फोल्डेबल आस्तीन फोल्डेबल आसान रसद भंडारण प्लास्टिक पैलेट बॉक्स
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन |
ब्रांड नाम: | HUICHUANG |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद सामग्री: | HDPE+पीपी हनीकॉम्ब बोर्ड | पुन: प्रयोज्य: | हाँ |
---|---|---|---|
गतिज भारण: | 1000 किग्रा | बॉक्स के लिए वजन: | 50.3 किग्रा |
प्रकार: | फोल्डेबल लार्ज कंटेनर | फोल्डेबल स्पेसिफिकेशन: | 1200x1000x290 मिमी |
पोर्ट: | शंघाई, निंगबो | डिजाइन: | 4-वे एक्सेस |
प्रमुखता देना: | फोल्डेबल प्लास्टिक पैलेट बॉक्स,ढहने योग्य प्लास्टिक पैलेट बॉक्स,आसान रसद भंडारण प्लास्टिक पैलेट बॉक्स |
उत्पाद विवरण
फोल्डेबल आस्तीन फोल्डेबल आसान रसद भंडारण प्लास्टिक पैलेट बॉक्स
रसद पैकेजिंग उद्योग के तेजी से विकास के साथ, लागत को कम करें, उत्पादन दक्षता में सुधार करें,और हरित पुनर्नवीनीकरण योग्य रसद पैक विकसित करनाकार्टन और लकड़ी के बक्से का उपयोग प्रदूषण और अपशिष्ट का एक बड़ा कारण बनता है।
1ऑटोमोबाइल उद्योग की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करना;
2आवरण और शीर्ष कवर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं;
3,सरल लोडिंग और अनलोडिंग ऑपरेशन, फोल्डेबल, स्टैक करने योग्य, स्थान की बचत, श्रम की प्रक्रिया में क्षति को बहुत कम करता है, यूनिट 500 किलोग्राम ले जाती है और स्टैक 2500 किलोग्राम ले जाता है।
भारी शुल्क प्लास्टिक कोमिंग बॉक्स फोल्डेबल पैलेट लॉजिस्टिक स्टोरेज कंटेनर ढक्कन के साथ फोल्डेबल पैलेट बॉक्स की तकनीकी तिथि शीट
नहीं। | बाहरी आयाम (मिमी में) | आंतरिक आयाम (मिमी में) | पैलेट वजन (किलो में) | ढक्कन वजन (किलो में) | आंतरिक ऊंचाई (मिमी में) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | टी.एच.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | टी.एच.-190 |
3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | टी.एच.-170 |
4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | टी.एच.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | टी.एच.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | टी.एच.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | टी.एच.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | टी.एच.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | टी.एच.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | टी.एच.-200 |
11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | टी.एच.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | टी.एच.-200 |
★ आस्तीन की ऊंचाई अनुकूलित है |